Übersichten zu U-Booten der Kaiserlichen Marine, hier: Einsatz (Versenkungen)
Die nachstehenden Zahlen zu den Versenkungserfolgen sind zwar gründlich recherchiert und basieren auf den Erkenntnissen des letzten Befehlshabers der U-Boote, wichen jedoch von anderen Nennungen in der Literatur ab. SIe sind deshalb nur als Anhalt zu betrachten. Es werden in Übersichten Angaben zu den Versenkungen duch Torpedo- und Artillerieeinsatz, dann zu den durch U-Boote gelegten Minen angenommenen Verluste und zu versenkten Kriegsschiffen gemacht. Am Ende dann noch eine Tabelle zum Neubau von Schiffsraum in Großbritannien und den USA sowie eine Übersicht über die erfolgreichsten Kommandanten.
Tabelle 1: Versenkungserfolge durch Torpedo- und Artillerieeinsatz von U-Booten
Monat / Jahr | Feindliche Handelsschiffe in BRT | Neutrale Handelsschiffe in BRT |
---|---|---|
August 1914 | - | - |
September 1914 | - | - |
Oktober 1914 | 866 | - |
November 1914 | 2.084 | - |
Dezember 1914 | 419 | - |
gesamt 1914 | 3.369 | - |
Januar 1915 | 17.577 | - |
Februar 1915 | 22.785 | - |
März 1915 | 87.691 | 1.826 |
April 1915 | 32.941 | 7.689 |
Mai 1915 | 96.250 | 11.336 |
Juni 1915 | 96.048 | 19.243 |
Juli 1915 | 83.332 | 14.449 |
August 1915 | 157.162 | 17.361 |
September 1915 | 124.881 | 5.297 |
Oktober 1915 | 72.522 | 2.508 |
November 1915 | 167.889 | 6.425 |
Dezember 1915 | 88.719 | 3.744 |
gesamt 1915 | 1.047.792 | 89.937 |
Januar 1916 | 45.564 | - |
Februar 1916 | 49.801 | 1.266 |
März 1916 | 148.959 | 9.473 |
April 1916 | 176.995 | 12.447 |
Mai 1916 | 86.673 | 17.709 |
Juni 1916 | 81.725 | 2.191 |
Juli 1916 | 99.162 | 5.450 |
August 1916 | 139.134 | 28.136 |
September 1916 | 141.301 | 79.424 |
Oktober 1916 | 231.233 | 81.434 |
November 1916 | 177.607 | 94.952 |
Dezember 1916 | 204.692 | 93.798 |
gesamt 1916 | 1.582.836 | 426.280 |
Januar 1917 | 203.781 | 104.329 |
Februar 1917 | 505.201 | 121.297 |
März 1917 | 484.043 | 158.138 |
April 1917 | 772.753 | 227.447 |
Mai 1917 | 504.518 | 139.967 |
Juni 1917 | 773.078 | 131.503 |
Juli 1917 | 564.940 | 109.463 |
August 1917 | 58.7940 | 62.995 |
September 1917 | 42.8026 | 40.221 |
Oktober 1917 | 528.562 | 43.733 |
November 1917 | 417.731 | 39.860 |
Dezember 1917 | 574.056 | 52.928 |
gesamt 1917 | 6.344.616 | 1.231.881 |
Januar 1918 | 466.943 | 39.763 |
Februar 1918 | 455.922 | 32.490 |
März 1918 | 581.366 | 50.138 |
April 1918 | 530.933 | 20.186 |
Mai 1918 | 442.256 | 18.265 |
Juni 1918 | 298.471 | 30.736 |
Juli 1918 | 411.955 | 23.180 |
August 1918 | 326.845 | 37.884 |
September 1918 | 306.932 | 14.399 |
Oktober 1918 | 167.458 | 7.228 |
gesamt 1918 | 3.989.081 | 27.4269 |
gesamt 1914-1918 | 12.967.699 | 2.022.367 |
Tabelle 2: Versenkungserfolge durch U-Boote gelegte Minen
Hinweis: Die Versenkungserfolge verursacht durch von U-Booten gelegten Minen waren zwar bedeutend, sind aber nur unzureichend zuzuordnen. Sie weden deshalb gesondert in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, die Zahlen sind aber nicht gesichert. Deshalb sind auch die nachfolgenden Zahlen nur als Anhalt zu betrachten.
Jahr | Feindliche Handelsschiffe in BRT | Neutrale Handelsschiffe in BRT |
---|---|---|
1914 | 50.704 | 46.310 |
1915 | 230.019 | 128.704 |
1916 | 612.442 | 200.974 |
1917 | 1.332.941 | 284.105 |
1918 | 762.520 | 87.703 |
gesamt | 2.988.262 | 747.796 |
Tabelle 3: Versenkungserfolge von U-Booten gegen Kriegsschiffe
Hinweis: Es wurden insegsamt 150 gegnerische Kriegsschiffe getroffen, davon wurden 101 versenkt.
Art | Anzahl |
---|---|
Flugzeugträger | 1 |
Schlachtschiffe | 11 |
Kreuzer | 19 |
Zerstörer | 30 |
Korvetten / Sloop | 14 |
Minensucher | 8 |
Minenleger | 5 |
Torpedoboote | 4 |
Küstenwachfahrzeuge | 5 |
U-Boote | 4 |
gesamt | 101 |
Tabelle 4: Neubau von Handelsschiffraum über 100 BRT in Großbritannien und in den USA
Hinweis: Handelsflotten bei Kriegsbeginn in Großbritannien = 21,0 Mio. BRT und USA 5,3 Mio. BRT
Jahr | Großbritannien | USA |
---|---|---|
1914 | 1.680.000 | 160.000 |
1915 | 650.000 | 160.000 |
1916 | 600.000 | 380.000 |
1917 | 1.160.000 | 820.000 |
1918 | 1.340.000 | 2.600.000 |
gesamt | 5.430.000 | 4.120.000 |
Tabelle 5: Erfolgreichste U-Bootkommandanten
Nr. | Name | U-Boote | Untern. | Versenk. |
---|---|---|---|---|
1 | KptLt Lothar v. Arnauld de la Perière | U 35, U 139 | 10 | 400.000 BRT |
2 | KptLt Walter Forstmann | U 39 | 16 | 380.000 BRT |
3 | KptLt Max Valentiner | U 38, U 157 | 17 | 300.000 BRT |
4 | KptLt Hans Rose | U 53 | 12 | 210.000 BRT |
5 | KptLt Otto Steinbrinck | UB 10, U 18, U 57, UC 65 |
24 | 210.000 BRT |
6 | KptLt Waldemar Kophamel | U 35, U 151, U 140 |
10 | 190.000 BRT |
7 | KptLt Walther Schwieger | U 20, U 88 | 12 | 170.000 BRT |
8 | KptLt Hans von Mellenthin | UB 43, U 49 | 11 | 170.000 BRT |
9 | KptLt Claus Rücker | U 34, U 103 | 14 | 170.000 BRT |
10 | KptLt Otto Wünsche | U 25, U 70 U 97 |
12 | 160.000 BRT |
Zusammengestellt nach Michelsen, Andreas: Der U-Bootkrieg 1914-1918, Koehler, Berlin 1925 und www.uboat.net