Übersichten zu U-Booten der Kaiserlichen Marine, hier: Einsatz (Verluste)
Monat / Jahr | Über- wasser/ U-Boot- fallen/ Flugzeuge | U-Boote | Minen | unbekannt/ vermisst | Unfall / selbst versenkt/ interniert | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 31.07.1914 | U 3 Unfall | 1 | ||||
August 1914 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
September 1914 | - | - | - | - | - | - |
Oktober 1914 | - | - | - | - | - | - |
November 1914 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Dezember 1914 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Januar 1915 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Februar 1915 | - | - | - | - | - | - |
März 1915 | 3 | - | - | - | - | 3 |
April 1915 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Mai 1915 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Juni 1915 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Juli 1915 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
August 1915 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
September 1915 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Oktober 1915 | - | - | - | - | 1 | 1 |
November 1915 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Dezember 1915 | - | - | - | - | - | - |
Januar 1916 | - | - | - | - | - | - |
Februar 1916 | - | - | - | - | - | - |
März 1916 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
April 1916 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
Mai 1916 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Juni 1916 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Juli 1916 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
August 1916 | - | 1 | - | - | - | 1 |
September 1916 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Oktober 1916 | - | - | 1 | - | - | 1 |
November 1916 | 2 | - | 2 | - | 1 | 5 |
Dezember 1916 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
Januar 1917 | 2 | - | 1 | - | - | 2 |
Februar 1917 | 3 | - | - | - | - | 4 |
März 1917 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
April 1917 | - | 1 | - | - | - | 2 |
Mai 1917 | 5 | 1 | - | - | 1 | 7 |
Juni 1917 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
Juli 1917 | 5 | - | - | - | 1 | 6 |
August 1917 | 3 | - | - | - | - | 3 |
September 1917 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Oktober 1917 | 3 | - | 2 | 1 | - | 6 |
November 1917 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 8 |
Dezember 1917 | 2 | - | 4 | - | 1 | 7 |
Januar 1918 | 8 | - | 1 | - | - | 9 |
Februar 1918 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
März 1918 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
April 1918 | 4 | - | 2 | 1 | - | 7 |
Mai 1918 | 9 | 4 | - | 1 | 2 | 16 |
Juni 1918 | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Juli 1918 | 4 | - | - | 1 | 1 | 6 |
August 1918 | 3 | - | 4 | - | - | 7 |
September 1918 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9 |
Oktober 1918 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
November 1918 | 1 | - | - | - | 1+14 * | 2+14 * |
gesamt | 97 | 18 | 42 | 10 | 32 | 199 |
* beim Verlassen der Stützpunkte in Flandern und im Mittelmeer ab 29.09.1918 gesprengt: 14 weitere U-Boote
Zusammengestellt nach Michelsen, Andreas: Der U-Bootkrieg 1914-1918 Koehler, Berlin 1925