Übersichten zu U-Booten der Kaiserlichen Marine, hier: Einsatz (Verluste* nach Seegebieten)
Jahr/ Monat | Ostsee | Nordsee | Kanal | Atlantik | Mittel- meer | Schw. Meer | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 31.07.1914 | 1 (U 3) | - | - | - | - | - | 1 |
August 1914 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
September 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
Oktober 1914 | - | 2 | - | - | - | - | - |
November 1914 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Dezember 1914 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Januar 1915 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Februar 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
März 1915 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
April 1915 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Mai 1915 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Juni 1915 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Juli 1915 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
August 1915 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
September 1915 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Oktober 1915 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
November 1915 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Dezember 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
Januar 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
Februar 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
März 1916 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
April 1916 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
Mai 1916 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Juni 1916 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Juli 1916 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
August 1916 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
September 1916 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Oktober 1916 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
November 1916 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Dezember 1916 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
- | |||||||
Januar 1917 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Februar 1917 | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
März 1917 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
April 1917 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Mai 1917 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
Juni 1917 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Juli 1917 | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
August 1917 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
September 1917 | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 12 |
Oktober 1917 | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
November 1917 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | 8 |
Dezember 1917 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
Januar 1918 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 9 |
Februar 1918 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
März 1918 | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
April 1918 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 |
Mai 1918 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 14 |
Juni 1918 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
Juli 1918 | - | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
August 1918 | - | - | 6 | - | 1 | - | 7 |
September 1918 | - | 7 | 2 | - | - | - | 9 |
Oktober 1918 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 |
November 1918 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
gesamt | 4 | 62 | 68 | 23 | 18 | 3 | 178 |
* ohne Internierungen und ohne Selbstzerstörungen bei Aufgabe der Stützpunkte in Flandern und im Mittelmeer ab 29.09.1918
Zusammengestellt nach Michelsen, Andreas: Der U-Bootkrieg 1914-1918, Koehler, Berlin 1925