Übersichten zu U-Booten der Kaiserlichern Marine, hier Bestand (Verteilung der Frontboote)
Monat / Jahr | Ostsee | Nordsee | Flandern | Mittelmeer | U-Kreuzer | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
August 1914 | 2 | 18 | - | - | - | 20 |
September 1914 | 2 | 22 | - | - | - | 24 |
Oktober 1914 | 6 | 21 | - | - | - | 27 |
November 1914 | 7 | 21 | - | - | - | 28 |
Dezember 1914 | 7 | 21 | - | - | - | 28 |
Januar 1915 | 7 | 20 | - | - | - | 27 |
Februar 1915 | 6 | 21 | - | - | - | 27 |
März 1915 | 5 | 22 | - | - | - | 27 |
April 1915 | 3 | 23 | - | - | - | 26 |
Mai 1915 | 3 | 25 | 7 | - | - | 35 |
Juni 1915 | 2 | 25 | 10 | 3 | - | 40 |
Juli 1915 | 3 | 24 | 13 | 4 | - | 44 |
August 1915 | 6 | 20 | 15 | 4 | - | 45 |
September 1915 | 4 | 15 | 15 | 12 | - | 46 |
Oktober 1915 | 5 | 11 | 16 | 12 | - | 44 |
November 1915 | 7 | 9 | 13 | 13 | - | 42 |
Dezember 1915 | 7 | 10 | 14 | 13 | - | 44 |
Januar 1916 | 4 | 11 | 14 | 12 | - | 41 |
Februar 1916 | 3 | 12 | 14 | 12 | - | 41 |
März 1916 | 4 | 14 | 17 | 12 | - | 47 |
April 1916 | 7 | 17 | 16 | 12 | - | 52 |
Mai 1916 | 8 | 24 | 13 | 13 | - | 58 |
Juni 1916 | 8 | 27 | 15 | 15 | - | 65 |
Juli 1916 | 9 | 31 | 16 | 15 | - | 72 |
August 1916 | 11 | 31 | 15 | 15 | - | 74 |
September 1916 | 10 | 35 | 18 | 17 | - | 80 |
Oktober 1916 | 11 | 37 | 20 | 19 | - | 87 |
November 1916 | 10 | 38 | 24 | 21 | - | 93 |
Dezember 1916 | 10 | 42 | 25 | 20 | - | 97 |
Januar 1917 | 8 | 45 | 22 | 28 | - | 103 |
Februar 1917 | 2 | 49 | 33 | 27 | - | 111 |
März 1917 | 2 | 59 | 38 | 29 | - | 128 |
April 1917 | 3 | 61 | 35 | 28 | - | 127 |
Mai 1917 | 7 | 58 | 35 | 29 | 1 | 130 |
Juni 1917 | 8 | 60 | 33 | 30 | 1 | 132 |
Juli 1917 | 5 | 56 | 37 | 31 | 1 | 130 |
August 1917 | 6 | 57 | 35 | 30 | 1 | 128 |
September 1917 | 6 | 62 | 37 | 32 | 2 | 139 |
Oktober 1917 | 6 | 61 | 35 | 36 | 2 | 140 |
November 1917 | 5 | 55 | 36 | 36 | 4 | 137 |
Dezember 1917 | 1 | 56 | 34 | 38 | 5 | 134 |
Januar 1918 | - | 59 | 30 | 37 | 6 | 132 |
Februar 1918 | - | 55 | 30 | 37 | 7 | 129 |
März 1918 | - | 55 | 29 | 35 | 7 | 127 |
April 1918 | - | 55 | 26 | 37 | 7 | 125 |
Mai 1918 | - | 55 | 25 | 37 | 8 | 125 |
Juni 1918 | - | 49 | 23 | 31 | 9 | 112 |
Juli 1918 | - | 56 | 24 | 32 | 9 | 121 |
August 1918 | - | 58 | 22 | 32 | 12 | 124 |
September 1918 | - | 67 | 18 | 32 | 11 | 128 |
Oktober 1918 | - | 67 | 13 | 31 | 10 | 121 |
Zusammengestellt nach Michelsen, Andreas: Der U-Bootskrieg 1914-1918, Koehler, Berlin 1925